05.02.2012 :: Druckversion
Sie befinden sich hier: Hütten / Zimmer und Preise /

Sie befinden sich hier: Hütten / Zimmer und Preise /
Zimmer und Preise
| Zimmereinteilung Berghaus Hinterreute | Preise pro | Nacht in € | |||
| Zimmer-Nr.: | Beschreibung: | Mitglied Erwachsene | Mitglied bis 18 Jahre | Nichtmitglied Erw. | Nichmitglied bis 18 Jahre |
| 1 | 2-Bett Zimmer | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | 4-Bett Zimmer | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 2-Bett Zimmer | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 |
| 4 | 2-Bett Zimmer | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | 2-Bett Zimmer | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 |
| 6 | 2-Bett Zimmer | 12,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 |
| 7 | 4-Bett Zimmer | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 10,00 |
| 8 | 6-Bett Zimmer | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 |
| 9 | 4-Bett Zimmer | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 |
| 10 | 6-Bett Zimmer | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 8,00 |
| Pauschale für Kinder die kein eigenes Bett benötigen: | € 5,00 |



Aktuelles
Sektion
