Materialliste & Preise Verleih im AlpinZentrum
Preise pro Tag für |
Mitglieder DAV Sektion Schwaben |
DAV-Mitglieder | Nichtmitglieder |
Bandschlinge kurz (60 cm) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Bandschlinge kurz (120 cm) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Biwaksack (2-Personen) | 1 € | 2 € | 3 € |
Crashpad | 4 € | 8 € | 12 € |
Eisgerät | 2 € | 3 € | 4 € |
Eispickel | 1 € | 2 € | 3 € |
Eisschraube | 1 € | 2 € | 3 € |
Expressschlinge (mit 2 Karabinern) | 1 € | 2 € | 3 € |
GPS-Gerät | 2 € | 3 € | 4 € |
Helm | 1 € | 2 € | 3 € |
HMS-Karabiner (Ball-Lock) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
HMS-Karabiner (Schraubverschluss) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Hüftgurt (XS–L) | 1 € | 2 € | 3 € |
Kindergurt (Hüftgurt) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Kindergurt (Komplettgurt) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Kinderhelm | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Kinder-Schneeschuhe | 1 € | 2 € | 3 € |
Klettersteigset (2 Karabiner mit Bandfalldämpfer) | 2 € | 3 € | 4 € |
Kompass | 1 € | 2 € | 3 € |
Lawinenschaufel | 1 € | 2 € | 3 € |
Lawinensonde | 1 € | 2 € | 3 € |
LVS-Gerät | 2 € | 3 € | 4 € |
Schneeschuhe | 2 € | 3 € | 4 € |
Seilklemme (Tibloc) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Sicherungsgerät ATC | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Sicherungsgerät ERGO (mit Karabiner) | 1 € | 2 € | 3 € |
Sicherungsgerät Smart (ohne Karabiner) | 0,50 € | 1 € | 1,50 € |
Steigeisen Kipphebel (Schuhkategorie D, Eisklettern) | 2 € | 3 € | 4 € |
Steigeisen mit Kunststoffschale | 2 € | 3 € | 4 € |
Teleskopstöcke (Paar) | 1 € | 2 € | 3 € |
Da das AlpinZentrum montags geschlossen hat, wird dieser Tag bei der Ausleihe nicht berechnet. Sollte der Donnerstag ein Feiertag sein, bleibt das AlpinZentrum am Brückentag (Freitag) geschlossen. Der Freitag wird in diesem Fall ebenfalls nicht berechnet. Weihnachtsferien (Jahreswechsel) werden vergünstigt berechnet, dazu bitte die aktuellen Infos auf der Homepage beachten.